Chokes TL
Short Description:
Specification:
Description
STANDARD TYPES:
Typ | standard |
svorky | PE | Základní | Upevňovací | Hmot- | |||||
parameters | rozměry | otvory | nost | ||||||||
In | Ln | A | B | C | A1 | B1 | fD | ||||
(A) | (mH) | (mm2) | (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
1TL5/8 | 5,4 | 8 | 2,5 | 2,5 | 65 | 75 | 100 | 50 | 50 | φ4,5 | ~1,5 |
1TL18/3 | 18 | 3 | 4 | 4 | 85 | 110 | 130 | 64 | 50 | φ5,5 | ~2 |
1TL3/28 | 3 | 28 | 1,5 | 1,5 | 65 | 70 | 100 | 50 | 50 | φ4,5 | ~1 |
1TL6/11 | 5,7 | 11 | 2,5 | 2,5 | 65 | 75 | 100 | 50 | 50 | φ4,5 | ~1,5 |
1TL12/6 | 12 | 6,3 | 4 | 4 | 85 | 110 | 130 | 64 | 50 | φ5,5 | ~2 |
1TL23/3 | 23 | 3,6 | |||||||||
1TL33/2 | 33 | 1,9 | |||||||||
1TL48/2 | 48 | 1,6 |
Files: