bateriové moduly
Nabízíme Vám kvalitní externí bateriové moduly pro UPS. Kompaktní provedení skříní zaručuje bezpečný a spolehlivý provoz .
- Bateriové moduly jsou uzavřené (kapotované) s třídou ochrany IP34.
- Modelová řada ELFxxxB je vybavena nožovými pojistkami a řada ELFxxxV je v provedení s pojistkovými odpojovači.
- Barevné provedení RAL 9005
Důležitým kritériem pro zvolení vhodného modelu našeho bateriového modulu je množství baterií požadované kapacity, které lze do konkrétního bateriového modulu umístit. Množství baterií požadované kapacity, které je možné do jednotlivých modelů bateriových modulů umístit udává číslo v následující tabulce.
Technické parametry našich bateriových modulů.
Bateriový modul |
7Ah |
12Ah |
18Ah |
25Ah |
40Ah |
65Ah |
80Ah |
100Ah |
120Ah |
150Ah |
200Ah |
šířka (mm) |
hloubka (mm) |
výška (mm) |
hmotnost (Kg) |
ELF00B | 32 | 22 | 14 | 6 | 6 | 655 | 230 | 530 | 15 | ||||||
ELF10B | 64 | 42 | 24 | 12 | 12 | 835 | 246 | 700 | 25 | ||||||
ELF20B | 76 | 48 | 32 | 15 | 15 | 6 | 6 | 957 | 246 | 760 | 30 | ||||
ELF30B | 144 | 96 | 40 | 38 | 32 | 16 | 16 | 926 | 386 | 1073 | 50 | ||||
ELF40B | 120 | 72 | 32 | 828 | 386 | 846 | 35 | ||||||||
ELF50B | 240 | 144 | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 8 | 1566 | 386 | 1166 | 80 | |||
ELF60B | 90 | 100 | 80 |
64 |
64 | 64 | 45 | 45 | 32 | 1774 | 560 | 1781 | 230 | ||
ELF14V | 62 | 31 | 400 | 765 | 1070 | 51 | |||||||||
ELF15V | 62 | 400 | 765 | 1070 | 51 | ||||||||||
ELF24V | 32 | 31 | 525 | 880 | 1310 | 64 | |||||||||
ELF33V | 35 | 35 | 35 | 835 | 1160 | 1310 | 143 | ||||||||
ELF34V | 93 | 78 | 835 | 1160 | 1310 | 143 | |||||||||
ELF1714B | 14 | 270 | 655 | 685 | 28 | ||||||||||
ELF1426B | 14 | 270 | 655 | 685 | 30 | ||||||||||
ELF0740B | 40 | 270 | 655 | 685 | 28 | ||||||||||
ELF1720B | 20 | 270 | 655 | 685 | 30 | ||||||||||
ELF2620B | 20 | 390 | 755 | 700 | 46 | ||||||||||
ELF1232B | 32 | 270 | 655 | 685 | 30 |
Soubory: