3TM006 - 3TM630/00
Základní technické údaje:
Jmen. proud: | 6 A - 630 A |
---|---|
Jmen. napětí: | 500V |
Frekvence: | 50-60Hz |
Stupeň krytí: | IP00 |
Přetižitelnost: | 1,5x |
Tepelná třída: | F |
Popis
Motorové tlumivky řady TM jsou určeny k použití v pohonech s frekvenčními měniči. Zapojují se na výstup frekvenčního měniče v případě větších délek kabelů mezi měničem a regulovaným motorem. Potlačují negativní vliv kapacitní zátěže, kterou kabely při větších délkách pro měniče představují. Kapacitní složka impedance kabelu, vztažená ke spínací frekvenci výkonových tranzistorů měniče, může způsobit, že je výstup měniče přetěžován, aniž dodává do zátěže jmenovitý proud. Kromě potlačení tohoto jevu se současně omezí vyzařování rušivých napětí jak na výstupu měniče, tak i směrem do napájecí sítě. Zařazení motorových tlumivek předepisují výrobci měničů pro délky přívodě k motoru větší než 20 až 50m podle typu měniče. Motorové tlumivky jsou navrženy tak, aby úbytek na nich nepřesáhl 2% jmenovitého výstupního napětí při frekvenci 50Hz a při výstupním napětí měniče 3x400V/230 V. Pro standardní provedení je limitní modulační
frekvence měničů 3kHz. Při požadavku vyšších modulačních frekvencí kontaktujte prosím výrobce.
Podrobněji v pdf
frekvence měničů 3kHz. Při požadavku vyšších modulačních frekvencí kontaktujte prosím výrobce.
Podrobněji v pdf
typ | proud | indukčnost | váha | rozměry | ||||
( A ) | ( mH ) | ( kg ) | ( mm ) | |||||
3TM006/00 | 6 | 2,5 | 1,5 | 120 x 90 x 120 | ||||
3TM010/00 | 10 | 1,5 | 3 | 120 x 90 x 120 | ||||
3TM016/00 | 16 | 0,9 | 4 | 150 x 95 x 145 | ||||
3TM025/00 | 25 | 0,6 | 5,5 | 150 x 130 x 145 | ||||
3TM032/00 | 32 | 0,5 | 8,5 | 180 x 140 x 175 | ||||
3TM040/00 | 40 | 0,37 | 8,7 | 180 x 150 x 175 | ||||
3TM063/00 | 63 | 0,23 | 11 | 180 x 150 x 175 | ||||
3TM100/00 | 100 | 0,15 | 19,5 | 225 x 190 x 230 | ||||
3TM160/00 | 160 | 0,09 | 28 | 260 x 210 x 260 | ||||
3TM250/00 | 250 | 0,06 | 31 | 260 x 210 x 260 | ||||
3TM320/00 | 320 | 0,05 | 48 | 350 x 200 x 355 | ||||
3TM400/00 | 400 | 0,04 | 50 | 350 x 200 x 355 | ||||
3TM630/00 | 630 | 0,025 | 71 | 350 x 200 x 355 |
Soubory: